| 尺码 | 货号 | 价格 | 库存 | 
|---|---|---|---|
| S 身高163 胸围96 肩宽40 衣长69 | G5E4BF8F522ABA-1 | ¥149 | 5 | 
| M 身高168 胸围103 肩宽42 衣长72 | G5E4BF8F522ABA-2 | ¥149 | 5 | 
| L 身高173 胸围108 肩宽45 衣长74 | G5E4BF8F522ABA-3 | ¥149 | 7 | 
| XL 身高178 胸围113 肩宽47 衣长77 | G5E4BF8F522ABA-4 | ¥149 | 7 | 
| 2XL 身高183 胸围119 肩宽49 衣长80 | G5E4BF8F522ABA-5 | ¥149 | 9 | 
| 3XL 身高188 胸围126 肩宽52 衣长83 | G5E4BF8F522ABA-6 | ¥149 | 4 | 
| 4XL 身高193 胸围137 肩宽57 衣长88 | G5E4BF8F522ABA-7 | ¥149 | 5 | 
NBA旗舰店欢迎NBA波士顿凯尔特人队球迷购买新赛季波士顿凯尔特人队长袖训练服,灰色,男士,Fanatics,新款篮球热身运动青春潮流T恤,价格便宜,库存尺码较少,请抓紧时间抢购。
• 运用了球队的logo图标印花设计,体现了粉丝与球队的整体统一,春秋季节穿着搭配,款式好看时尚大气,青春潮流毫不费力。
• 亚特兰大老鹰队训练服由Fanatics设计加工,美国NBA联盟官方合作伙伴,拥有良好工艺品质。
• 美式连肩衣袖基本款型,百搭圆领风格,有效提升篮球热身运动的自如度,让梦想起飞。
• 长袖面料纯棉,保留天然成分,富有微微弹性,布料吸汗透气舒适,不凡崛起。


1946-47赛季是波士顿凯尔特人队元年,球队取得了22胜38负的战绩,与多伦多爱斯基摩人队一起并列东部赛区倒数第一位,康涅-西蒙斯以场均10.3分成为全队得分王。
| 买家 | 价格 | 数量 | 时间 | 
|---|---|---|---|
| 6i7*** | 149.000 | 1 | 2022-02-10 | 
| e97*** | 149.000 | 1 | 2022-02-10 | 
| vz9*** | 149.000 | 1 | 2022-01-28 | 
| 6xv*** | 149.000 | 1 | 2022-01-28 | 
| y9y*** | 149.000 | 1 | 2021-12-21 | 
| jia*** | 149.000 | 1 | 2021-12-21 | 
| pte*** | 149.000 | 1 | 2021-12-09 | 
| xv5*** | 149.000 | 1 | 2021-12-09 | 
| 5ad*** | 149.000 | 1 | 2021-10-24 | 
| f4p*** | 149.000 | 1 | 2021-10-10 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
