| 尺码 | 货号 | 价格 | 库存 | 
|---|---|---|---|
| S 身高163 胸围96 肩宽40 衣长69 | G5E4BFAB92BEAF-1 | ¥149 | 6 | 
| M 身高168 胸围103 肩宽42 衣长72 | G5E4BFAB92BEAF-2 | ¥149 | 5 | 
| L 身高173 胸围108 肩宽45 衣长74 | G5E4BFAB92BEAF-3 | ¥149 | 8 | 
| XL 身高178 胸围113 肩宽47 衣长77 | G5E4BFAB92BEAF-4 | ¥149 | 7 | 
| 2XL 身高183 胸围119 肩宽49 衣长80 | G5E4BFAB92BEAF-5 | ¥149 | 9 | 
| 3XL 身高188 胸围126 肩宽52 衣长83 | G5E4BFAB92BEAF-6 | ¥149 | 5 | 
| 4XL 身高193 胸围137 肩宽57 衣长88 | G5E4BFAB92BEAF-7 | ¥149 | 5 | 
NBA旗舰店欢迎NBA波士顿凯尔特人队球迷购买新赛季波士顿凯尔特人队长袖训练服,白色,男士,Fanatics,新款篮球热身运动青春潮流T恤,价格便宜,库存尺码较少,请抓紧时间抢购。
• 运用了球队的logo图标印花设计,体现了粉丝与球队的整体统一,春秋季节穿着搭配,款式好看时尚大气,青春潮流毫不费力。
• 亚特兰大老鹰队训练服由Fanatics设计加工,美国NBA联盟官方合作伙伴,拥有良好工艺品质。
• 美式连肩衣袖基本款型,百搭圆领风格,有效提升篮球热身运动的自如度,让梦想起飞。
• 长袖面料纯棉,保留天然成分,富有微微弹性,布料吸汗透气舒适,不凡崛起。


1951-52赛季,波士顿凯尔特人继续提升,拿下39胜27负的战绩,与东部第一名只差一个胜场,库西的场均数据也全面提升,在季后赛首轮,尼克斯在第3场通过加时取得胜利。
| 买家 | 价格 | 数量 | 时间 | 
|---|---|---|---|
| xt6*** | 149.000 | 1 | 2023-09-22 | 
| 3sb*** | 149.000 | 1 | 2023-09-22 | 
| s9a*** | 149.000 | 1 | 2022-01-22 | 
| den*** | 149.000 | 1 | 2022-01-22 | 
| 9u8*** | 149.000 | 1 | 2022-01-07 | 
| 8k9*** | 149.000 | 1 | 2021-11-17 | 
| py7*** | 149.000 | 1 | 2021-11-17 | 
| sa4*** | 149.000 | 1 | 2021-11-04 | 
| mds*** | 149.000 | 1 | 2021-11-04 | 
| aiy*** | 149.000 | 1 | 2021-10-19 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
