| 尺码 | 货号 | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| S 身高163 胸围96 肩宽40 衣长69 | G5E4C02C8B1719-1 | ¥149 | 8 |
| M 身高168 胸围103 肩宽42 衣长72 | G5E4C02C8B1719-2 | ¥149 | 8 |
| L 身高173 胸围108 肩宽45 衣长74 | G5E4C02C8B1719-3 | ¥149 | 7 |
| XL 身高178 胸围113 肩宽47 衣长77 | G5E4C02C8B1719-4 | ¥149 | 6 |
| 2XL 身高183 胸围119 肩宽49 衣长80 | G5E4C02C8B1719-5 | ¥149 | 5 |
| 3XL 身高188 胸围126 肩宽52 衣长83 | G5E4C02C8B1719-6 | ¥149 | 6 |
| 4XL 身高193 胸围137 肩宽57 衣长88 | G5E4C02C8B1719-7 | ¥149 | 6 |
NBA旗舰店欢迎NBA芝加哥公牛队球迷购买新赛季芝加哥公牛队长袖训练服,红色,男士,Fanatics,新款篮球热身运动青春潮流T恤,价格便宜,库存尺码较少,请抓紧时间抢购。
• 运用了球队的logo图标印花设计,体现了粉丝与球队的整体统一,春秋季节穿着搭配,款式好看时尚大气,青春潮流毫不费力。
• 亚特兰大老鹰队训练服由Fanatics设计加工,美国NBA联盟官方合作伙伴,拥有良好工艺品质。
• 美式连肩衣袖基本款型,百搭圆领风格,有效提升篮球热身运动的自如度,让梦想起飞。
• 长袖面料纯棉,保留天然成分,富有微微弹性,布料吸汗透气舒适,不凡崛起。


1971-72赛季,芝加哥公牛队继续进步,最终拿下57胜25负的战绩。在1971年11月份,公牛队以吉姆-福克斯从辛辛那提换得诺姆-范里尔,并与斯隆联手组成了当时最强硬的防守组合。公牛队在11月下旬获得了七连胜,在12月下旬又取得了七连胜,在进入新年时,取得了27胜10负的战绩。在1月份取得的五连胜使公牛队在胜场方面高出50%胜率21场。
| 买家 | 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|---|
| xju*** | 149.000 | 1 | 2022-01-28 |
| peb*** | 149.000 | 1 | 2022-01-28 |
| 8zb*** | 149.000 | 1 | 2021-11-29 |
| ryx*** | 149.000 | 1 | 2021-11-29 |
| cfr*** | 149.000 | 1 | 2021-11-18 |
| 8mg*** | 149.000 | 1 | 2021-11-17 |
| 8br*** | 149.000 | 1 | 2021-11-17 |
| lim*** | 149.000 | 1 | 2021-11-12 |
| na6*** | 149.000 | 1 | 2021-10-23 |
| f57*** | 149.000 | 1 | 2021-10-23 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
