| 尺码 | 货号 | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| S 身高163 胸围96 肩宽40 衣长69 | G5E4C055597EA4-1 | ¥149 | 7 |
| M 身高168 胸围103 肩宽42 衣长72 | G5E4C055597EA4-2 | ¥149 | 8 |
| L 身高173 胸围108 肩宽45 衣长74 | G5E4C055597EA4-3 | ¥149 | 6 |
| XL 身高178 胸围113 肩宽47 衣长77 | G5E4C055597EA4-4 | ¥149 | 5 |
| 2XL 身高183 胸围119 肩宽49 衣长80 | G5E4C055597EA4-5 | ¥149 | 5 |
| 3XL 身高188 胸围126 肩宽52 衣长83 | G5E4C055597EA4-6 | ¥149 | 7 |
| 4XL 身高193 胸围137 肩宽57 衣长88 | G5E4C055597EA4-7 | ¥149 | 6 |
NBA旗舰店欢迎NBA克利夫兰骑士队球迷购买新赛季克利夫兰骑士队长袖训练服,黑色,男士,Fanatics,新款篮球热身运动青春潮流T恤,价格便宜,库存尺码较少,请抓紧时间抢购。
• 运用了球队的logo图标印花设计,体现了粉丝与球队的整体统一,春秋季节穿着搭配,款式好看时尚大气,青春潮流毫不费力。
• 亚特兰大老鹰队训练服由Fanatics设计加工,美国NBA联盟官方合作伙伴,拥有良好工艺品质。
• 美式连肩衣袖基本款型,百搭圆领风格,有效提升篮球热身运动的自如度,让梦想起飞。
• 长袖面料纯棉,保留天然成分,富有微微弹性,布料吸汗透气舒适,不凡崛起。


1988-89赛季,克利夫兰骑士队以8胜3负开了好局,并创下11连胜的球队历史纪录,骑士队还以单场21个盖帽平了NBA的单场盖帽纪录,并获得历史上第一个50胜,他们在中央区落后了底特律活塞6个胜场,以57胜25负的成绩与洛杉矶湖人队并列联盟第二。
| 买家 | 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|---|
| zhx*** | 149.000 | 1 | 2022-01-28 |
| x17*** | 149.000 | 1 | 2022-01-17 |
| peb*** | 149.000 | 1 | 2021-11-30 |
| 6q3*** | 149.000 | 1 | 2021-11-30 |
| lk4*** | 149.000 | 1 | 2021-11-04 |
| tdu*** | 149.000 | 1 | 2021-11-04 |
| e84*** | 149.000 | 1 | 2021-09-12 |
| rnh*** | 149.000 | 1 | 2021-09-11 |
| vip*** | 149.000 | 1( 2XL 身高183 胸围119 肩宽49 衣长80 ) | 2021-09-06 |
| j81*** | 149.000 | 1 | 2021-08-28 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
