| 尺码 | 货号 | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| S 身高163 胸围96 肩宽40 衣长69 | G5E50E034E193E-1 | ¥139 | 9 |
| M 身高168 胸围103 肩宽42 衣长72 | G5E50E034E193E-2 | ¥139 | 7 |
| L 身高173 胸围108 肩宽45 衣长74 | G5E50E034E193E-3 | ¥139 | 6 |
| XL 身高178 胸围113 肩宽47 衣长77 | G5E50E034E193E-4 | ¥139 | 6 |
| 2XL 身高183 胸围119 肩宽49 衣长80 | G5E50E034E193E-5 | ¥139 | 7 |
| 3XL 身高188 胸围126 肩宽52 衣长83 | G5E50E034E193E-6 | ¥139 | 9 |
| 4XL 身高193 胸围137 肩宽57 衣长88 | G5E50E034E193E-7 | ¥139 | 7 |
NBA专卖店推荐NBA菲尼克斯太阳队球迷购买新赛季菲尼克斯太阳队长袖训练服,橘色,Fanatics,适合男士春秋穿着搭配,新款篮球条纹休闲时尚运动T恤,价格优惠,库房货源比较少,抓紧下单。
• 长袖正面图案采用上下条纹设计,灵感来自篮球场边线,与球队图标印花匠心结合,尽显篮球比赛训练激情活力。
• 标准版型,简单圆领,结合休闲剪裁套头设计风格,营造时尚穿着感受,款式潮流好看,有助实现运动出色表现。
• T恤面料纯棉,提供透气吸汗轻盈的穿着感受,畅享舒适,缔造心无旁骛的运动体验,散发轻盈舒适气息。
• Fanatics是美国职业体育电商品牌,通过网络在线销售NBA官方训练服。


曾在1989-90赛季,这一赛季的菲尼克斯太阳队稳扎稳打,以54胜28负的战绩拿到常规赛的第3名,凯文-约翰逊也继续向人们证实他在NBA的明星地位,平均每场得分22.5,助攻11.4次。在季后赛,太阳队首轮击败了犹他爵士队,
| 买家 | 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 96a*** | 139.000 | 1 | 2021-11-29 |
| b8y*** | 139.000 | 1 | 2021-11-29 |
| o7w*** | 139.000 | 1 | 2021-11-05 |
| 19e*** | 139.000 | 1 | 2021-11-05 |
| ktv*** | 139.000 | 1 | 2021-10-16 |
| njc*** | 139.000 | 1 | 2021-10-16 |
| e3q*** | 139.000 | 1 | 2021-09-11 |
| zro*** | 139.000 | 1 | 2021-09-11 |
| 2rc*** | 139.000 | 1 | 2021-09-05 |
| r54*** | 139.000 | 1 | 2021-08-31 |
