| 尺码 | 货号 | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| S 身高165/84A 胸围98 肩宽35 衣长75 | G5E074DA1CC7F2-1 | ¥499 | 4 |
| M 身高170/88A 胸围104 肩宽37 衣长76 | G5E074DA1CC7F2-2 | ¥499 | 4 |
| L 身高175/92A 胸围114 肩宽38 衣长77 | G5E074DA1CC7F2-3 | ¥499 | 4 |
| XL 身高180/96A 胸围124 肩宽39 衣长79 | G5E074DA1CC7F2-4 | ¥499 | 5 |
| 2XL 身高185/100A 胸围132 肩宽41 衣长82 | G5E074DA1CC7F2-5 | ¥499 | 4 |
| 3XL 身高190/104A 胸围146 肩宽44 衣长85 | G5E074DA1CC7F2-6 | ¥499 | 5 |
NBA旗舰店欢迎勒布朗-詹姆斯球迷购买2019-2020赛季NBA洛杉矶湖人队23号勒布朗-詹姆斯球衣,SW-球迷城市版(Swingman City Edition),耐克,紫色,男士,价格便宜,库存稀少,抓紧购买。
球衣介绍
• NBA勒布朗-詹姆斯球衣品牌耐克,以洛杉矶湖人队标志和城市配色为蓝本,打造科技球迷球衣。
• 下载 NikeConnect App,扫描队服底部标签,解锁非凡“近场”体验和专属奖励。
• 面料采用聚酯纤维(涤纶),优质双面网眼纹理布料,手感顺滑柔软,轻盈耐穿,展现亮眼外观。
• 耐克独有Dri-FIT技术导湿速干,可以吸收篮球比赛训练热身的运动汗水,保持身体干爽,缔造凉爽体验。
• 经典镶边,营造简约时尚,结合下摆直线剪裁,带来适合日常穿着舒适风格。
• 图案运用美国热加工工艺,匠心融入球队标志、球员姓名和号码,助力球迷风采,胸前耐克LOGO,增加品质感。
购买理由
• 球衣的价值不仅在于艺术品的收藏升值和篮球梦的情怀,而是多年之后再看着这些战袍,我们会回想起属于这支球队的光辉岁月,回想起那一年的自己,那一年的人生,这是不可磨灭的回忆,感慨青春已逝。
• 无论在篮球场上制霸对手,还是在健身房挥洒汗水,舒适透气队服延续了对比赛运动训练的热爱,动力十足。
• 运动、时尚、街头等风格自由切换,打破传统服装搭配呆板印象,潮流球衣肆意释放你的天性,自我风采。
• 不羁新时尚,带着偶像与TA双重甜蜜的爱,和心上人一起穿上情侣球衣,大方逛街秀恩爱,甜蜜满载。

勒布朗-詹姆斯身高2.03米/6英尺8英寸,体重120公斤/268磅,当属全能机器,当年新秀赛季迎来爆发,全面数据放眼任何一个时代都丝毫不逊色,横刀立马,当仁不让,首次入选全明星先发阵容,收割职业生涯第一个全明星MVP后带领球队继续高歌猛进,不进则以,一鸣惊人!

| 买家 | 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|---|
| vip*** | 499.000 | 1( L 身高175/92A 胸围114 肩宽38 衣长77 ) | 2022-07-09 |
| vip*** | 499.000 | 1( L 身高175/92A 胸围114 肩宽38 衣长77 ) | 2022-05-17 |
| vip*** | 499.000 | 2( L 身高175/92A 胸围114 肩宽38 衣长77 ) | 2022-05-17 |
| 0yg*** | 499.000 | 1 | 2022-01-30 |
| vip*** | 499.000 | 1( XL 身高180/96A 胸围124 肩宽39 衣长79 ) | 2022-01-07 |
| stc*** | 499.000 | 1 | 2021-12-25 |
| 078*** | 499.000 | 1 | 2021-11-12 |
| vip*** | 499.000 | 1( XL 身高180/96A 胸围124 肩宽39 衣长79 ) | 2021-11-09 |
| vip*** | 499.000 | 1( M 身高170/88A 胸围104 肩宽37 衣长76 ) | 2021-11-06 |
| vip*** | 499.000 | 1( XL 身高180/96A 胸围124 肩宽39 衣长79 ) | 2021-10-25 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
