| 尺码 | 货号 | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| XS 身高153 体重80 肩宽39 胸围44 衣长63 | G5E22738CCABC8-1 | ¥129 | 5 |
| S 身高160 体重100 肩宽41 胸围47 衣长66 | G5E22738CCABC8-2 | ¥129 | 7 |
| M 身高167 体重120 肩宽44 胸围50 衣长69 | G5E22738CCABC8-3 | ¥129 | 9 |
| L 身高173 体重140 肩宽48 胸围53 衣长72 | G5E22738CCABC8-4 | ¥129 | 8 |
| XL 身高180 体重160 肩宽50 胸围56 衣长74 | G5E22738CCABC8-5 | ¥129 | 6 |
| 2XL 身高187 体重180 肩宽53 胸围59 衣长76 | G5E22738CCABC8-6 | ¥129 | 8 |
| 3XL 身高193 体重200 肩宽55 胸围62 衣长78 | G5E22738CCABC8-7 | ¥129 | 5 |
NBA专卖店欢迎萨克拉门托国王队球迷购买新款NBA萨克拉门托国王队短袖出场服,灰色,Fanatics,男士,国王队热身投篮休闲流行T恤价格折扣,库存少量,马上购买。
• 萨克拉门托国王队短袖品牌Fanatics,欧美体育服装电商平台,生产和销售海外美版爆款NBA球队球员短袖。
• 出场服材质面料全棉,吸汗和透气很好,体感柔软凉快,篮球热身投篮时刻让身体保持最佳状态。
• 常规简约版型,舒适圆领,生活百搭帅气新潮,夏天户外休闲流行穿搭。
• 胸前国王标志图案,尽显球迷阳光个性。
• 美国印花工艺,图案色彩饱满不褪落。


萨克拉门托国王队曾经有位控球后位值得一提,那就是奥斯卡-罗伯特森,从1960年到1970年为国王队效力了10个赛季,生涯12次入选NBA全明星阵容并3次荣膺NBA全明星MVP,1961-62赛季拿到NBA史上首个赛季场均三双的数据,这个记录也保持了55年之久一直到2017年被威少打破,如今他的14号球衣也被国王队退役。
| 买家 | 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|---|
| l0u*** | 129.000 | 1 | 2023-09-22 |
| fvu*** | 129.000 | 1 | 2023-09-22 |
| 7fr*** | 129.000 | 1 | 2021-12-10 |
| jmq*** | 129.000 | 1 | 2021-12-05 |
| uzt*** | 129.000 | 1 | 2021-12-05 |
| n31*** | 129.000 | 1 | 2021-11-02 |
| ou0*** | 129.000 | 1 | 2021-11-02 |
| il8*** | 129.000 | 1 | 2021-10-26 |
| cne*** | 129.000 | 1 | 2021-10-26 |
| gl5*** | 129.000 | 1 | 2021-10-11 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
