| 尺码 | 货号 | 价格 | 库存 | 
|---|---|---|---|
| XS 身高153 体重80 肩宽39 胸围44 衣长63 | G5E2511A6B2F3B-1 | ¥129 | 5 | 
| S 身高160 体重100 肩宽41 胸围47 衣长66 | G5E2511A6B2F3B-2 | ¥129 | 6 | 
| M 身高167 体重120 肩宽44 胸围50 衣长69 | G5E2511A6B2F3B-3 | ¥129 | 8 | 
| L 身高173 体重140 肩宽48 胸围53 衣长72 | G5E2511A6B2F3B-4 | ¥129 | 5 | 
| XL 身高180 体重160 肩宽50 胸围56 衣长74 | G5E2511A6B2F3B-5 | ¥129 | 6 | 
| 2XL 身高187 体重180 肩宽53 胸围59 衣长76 | G5E2511A6B2F3B-6 | ¥129 | 7 | 
| 3XL 身高193 体重200 肩宽55 胸围62 衣长78 | G5E2511A6B2F3B-7 | ¥129 | 5 | 
NBA专卖店欢迎犹他爵士队球迷购买新款NBA犹他爵士队短袖出场服,灰色,Fanatics,男士,爵士队热身投篮休闲流行T恤价格折扣,库存少量,马上购买。
• 犹他爵士队短袖品牌Fanatics,欧美体育服装电商平台,生产和销售海外美版爆款NBA球队球员短袖。
• 出场服材质面料全棉,吸汗和透气很好,体感柔软凉快,篮球热身投篮时刻让身体保持最佳状态。
• 常规简约版型,舒适圆领,生活百搭帅气新潮,夏天户外休闲流行穿搭。
• 胸前爵士标志图案,尽显球迷阳光个性。
• 美国印花工艺,图案色彩饱满不褪落。


犹他爵士队于1974年在新奥尔良成立,1979年搬迁至盐湖城,经历了最初几年的挣扎后,从20世纪80年代开始,爵士队成为季后赛的常客,从1983年到2002年,年年常规赛的胜率超过50%,连续19年打入季后赛。1997年和1998年,爵士队两次打入总决赛,2009-2010赛季,爵士队以西部第五的成绩杀入季后赛。
| 买家 | 价格 | 数量 | 时间 | 
|---|---|---|---|
| lxs*** | 129.000 | 1 | 2022-02-10 | 
| 1i8*** | 129.000 | 1 | 2022-02-10 | 
| otw*** | 129.000 | 1 | 2021-12-30 | 
| uog*** | 129.000 | 1 | 2021-12-30 | 
| 7rt*** | 129.000 | 1 | 2021-12-27 | 
| iws*** | 129.000 | 1 | 2021-12-27 | 
| 1vm*** | 129.000 | 1 | 2021-12-09 | 
| psj*** | 129.000 | 1 | 2021-10-20 | 
| uhs*** | 129.000 | 1 | 2021-10-20 | 
| ppl*** | 129.000 | 1 | 2021-09-08 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||
