| 尺码 | 货号 | 价格 | 库存 | 
|---|---|---|---|
| XS 身高153 体重80 肩宽39 胸围44 衣长63 | G5E42B06060840-1 | ¥119 | 6 | 
| S 身高160 体重100 肩宽41 胸围47 衣长66 | G5E42B06060840-2 | ¥119 | 5 | 
| M 身高167 体重120 肩宽44 胸围50 衣长69 | G5E42B06060840-3 | ¥119 | 8 | 
| L 身高173 体重140 肩宽48 胸围53 衣长72 | G5E42B06060840-4 | ¥119 | 9 | 
| XL 身高180 体重160 肩宽50 胸围56 衣长74 | G5E42B06060840-5 | ¥119 | 5 | 
| 2XL 身高187 体重180 肩宽53 胸围59 衣长76 | G5E42B06060840-6 | ¥119 | 5 | 
| 3XL 身高193 体重200 肩宽55 胸围62 衣长78 | G5E42B06060840-7 | ¥119 | 7 | 
NBA旗舰店欢迎NBA华盛顿奇才队球迷选购新赛季华盛顿奇才队短袖投篮服,红色,男士,Fanatics,新款比赛训练户外休闲T恤价格便宜,库存尺码比较少,推荐购买。
• Fanatics是美国体育电商品牌,使用华盛顿奇才队的美式个性元素,设计生产销售热卖NBA球员短袖。
• 根据最新体型资料设计版型,提供更舒适的穿着体验,令你投篮训练自如,为篮球比赛训练提供了充裕空间,造就出色比赛自由度,击垮对手,从不手软。
• 前胸图案采用欧美LOGO印花科技,色彩饱满,新潮阳光,不论夏天生活户外休闲还是看台观战,醒目的球队图案传递你对球队深感荣耀的骄傲之情。
• 圆领搭配衬里镶边,舒适更耐穿,方便穿脱,灵活伸展,简约细节彰显你对球队的热爱。
• 匠心打造轻盈纯棉面料,为你带来透气吸汗凉快感受,助你时刻保持凉爽舒服。


1978-79赛季,华盛顿奇才队再次取得联盟第一的战绩,为52胜28负,这也是球会历史上的第三好成绩,球队成功的关键之处在于由昂赛尔德、海耶斯和鲍勃-丹德里奇组成的前场。
| 买家 | 价格 | 数量 | 时间 | 
|---|---|---|---|
| 3ez*** | 119.000 | 1 | 2022-01-08 | 
| dlc*** | 119.000 | 1 | 2021-12-18 | 
| p0m*** | 119.000 | 1 | 2021-11-29 | 
| s4k*** | 119.000 | 1 | 2021-11-29 | 
| hpx*** | 119.000 | 1 | 2021-11-16 | 
| 3pb*** | 119.000 | 1 | 2021-10-25 | 
| 9fq*** | 119.000 | 1 | 2021-10-20 | 
| 17d*** | 119.000 | 1 | 2021-10-07 | 
| mru*** | 119.000 | 1 | 2021-10-07 | 
| e91*** | 119.000 | 1 | 2021-09-22 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||
