| 尺码 | 货号 | 价格 | 库存 | 
|---|---|---|---|
| S 身高163 胸围96 肩宽40 衣长69 | G5E4C00A37367F-1 | ¥149 | 6 | 
| M 身高168 胸围103 肩宽42 衣长72 | G5E4C00A37367F-2 | ¥149 | 9 | 
| L 身高173 胸围108 肩宽45 衣长74 | G5E4C00A37367F-3 | ¥149 | 7 | 
| XL 身高178 胸围113 肩宽47 衣长77 | G5E4C00A37367F-4 | ¥149 | 5 | 
| 2XL 身高183 胸围119 肩宽49 衣长80 | G5E4C00A37367F-5 | ¥149 | 4 | 
| 3XL 身高188 胸围126 肩宽52 衣长83 | G5E4C00A37367F-6 | ¥149 | 5 | 
| 4XL 身高193 胸围137 肩宽57 衣长88 | G5E4C00A37367F-7 | ¥149 | 5 | 
NBA旗舰店欢迎NBA夏洛特黄蜂队球迷购买新赛季夏洛特黄蜂队长袖训练服,青色,男士,Fanatics,新款篮球热身运动青春潮流T恤,价格便宜,库存尺码较少,请抓紧时间抢购。
• 运用了球队的logo图标印花设计,体现了粉丝与球队的整体统一,春秋季节穿着搭配,款式好看时尚大气,青春潮流毫不费力。
• 亚特兰大老鹰队训练服由Fanatics设计加工,美国NBA联盟官方合作伙伴,拥有良好工艺品质。
• 美式连肩衣袖基本款型,百搭圆领风格,有效提升篮球热身运动的自如度,让梦想起飞。
• 长袖面料纯棉,保留天然成分,富有微微弹性,布料吸汗透气舒适,不凡崛起。


1996-97赛季,夏洛特黄蜂队在新教练NBA50大传奇巨星戴夫-考恩斯带领下,创造了54胜28负的当时球队历史最佳战绩,主力前锋格伦-莱斯在全明星赛上力压乔丹成为最有价值球员(MVP),在1996-97赛季以场均26.8分,季后赛场均27.7分的好成绩名列全联盟第三。
| 买家 | 价格 | 数量 | 时间 | 
|---|---|---|---|
| e9a*** | 149.000 | 1 | 2022-02-10 | 
| sg4*** | 149.000 | 1 | 2022-02-10 | 
| ib6*** | 149.000 | 1 | 2022-02-07 | 
| ypv*** | 149.000 | 1 | 2022-01-30 | 
| n9t*** | 149.000 | 1 | 2022-01-30 | 
| f53*** | 149.000 | 1 | 2022-01-25 | 
| csx*** | 149.000 | 1 | 2022-01-25 | 
| lg3*** | 149.000 | 1 | 2021-12-15 | 
| vip*** | 149.000 | 1( XL 身高178 胸围113 肩宽47 衣长77 ) | 2021-11-12 | 
| aj5*** | 149.000 | 1 | 2021-11-11 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||
