| 尺码 | 货号 | 价格 | 库存 | 
|---|---|---|---|
| XS 身高153 体重80 肩宽39 胸围44 衣长63 | G5E10091D44803-1 | ¥129 | 5 | 
| S 身高160 体重100 肩宽41 胸围47 衣长66 | G5E10091D44803-2 | ¥129 | 6 | 
| M 身高167 体重120 肩宽44 胸围50 衣长69 | G5E10091D44803-3 | ¥129 | 7 | 
| L 身高173 体重140 肩宽48 胸围53 衣长72 | G5E10091D44803-4 | ¥129 | 6 | 
| XL 身高180 体重160 肩宽50 胸围56 衣长74 | G5E10091D44803-5 | ¥129 | 9 | 
| 2XL 身高187 体重180 肩宽53 胸围59 衣长76 | G5E10091D44803-6 | ¥129 | 5 | 
| 3XL 身高193 体重200 肩宽55 胸围62 衣长78 | G5E10091D44803-7 | ¥129 | 7 | 
NBA专卖店欢迎印第安纳步行者队球迷选购新赛季最新NBA印第安纳步行者队短袖训练服,黄色,Fanatics,男子,步行者队比赛运动时尚潮流T恤价格便宜,货源稀少,抓紧选购。
• 印第安纳步行者队短袖品牌Fanatics,北美体育服装电商平台,生产和销售美式欧版热卖NBA球队球星短袖。
• 训练服布料成分纯棉,排汗和透气较好,体感柔软凉爽,篮球比赛运动时刻让身体保持最佳状态。
• 常规简单版型,舒服圆领,现代清新洋气时髦,夏季室外时尚潮流穿搭。
• 正面步行者LOGO印花,尽显球迷青春特色。
• 美国印花工艺,印花色彩丰满不掉落。

印第安纳步行者队于1967年成立,在1976年加盟NBA,球队在70年代未能进入NBA季后赛,80年代开始对阵容做出了一系列调整而有所好转,90年代在名帅拉里-布朗和拉里-伯德的带领下四次杀入东部决赛,逐步确立了强队地位,并在2000年打入总决赛。
| 买家 | 价格 | 数量 | 时间 | 
|---|---|---|---|
| fgj*** | 129.000 | 1 | 2021-12-25 | 
| e8u*** | 129.000 | 1 | 2021-12-25 | 
| l3k*** | 129.000 | 1 | 2021-12-10 | 
| xek*** | 129.000 | 1 | 2021-12-09 | 
| bwe*** | 129.000 | 1 | 2021-12-09 | 
| hon*** | 129.000 | 1 | 2021-11-20 | 
| yal*** | 129.000 | 1 | 2021-11-20 | 
| uwp*** | 129.000 | 1 | 2021-11-12 | 
| jsn*** | 129.000 | 1 | 2021-11-12 | 
| 29f*** | 129.000 | 1 | 2021-11-05 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
