| 尺码 | 货号 | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| S 身高163 胸围96 肩宽40 衣长69 | G5E4F87395226C-1 | ¥139 | 9 |
| M 身高168 胸围103 肩宽42 衣长72 | G5E4F87395226C-2 | ¥139 | 7 |
| L 身高173 胸围108 肩宽45 衣长74 | G5E4F87395226C-3 | ¥139 | 6 |
| XL 身高178 胸围113 肩宽47 衣长77 | G5E4F87395226C-4 | ¥139 | 10 |
| 2XL 身高183 胸围119 肩宽49 衣长80 | G5E4F87395226C-5 | ¥139 | 9 |
| 3XL 身高188 胸围126 肩宽52 衣长83 | G5E4F87395226C-6 | ¥139 | 6 |
| 4XL 身高193 胸围137 肩宽57 衣长88 | G5E4F87395226C-7 | ¥139 | 7 |
NBA商城推荐NBA印第安纳步行者队球迷购买新款印第安纳步行者队长袖热身服,男士,Fanatics,深蓝色,新赛季We Are系列篮球训练时尚T恤,价格折扣,尺码稀少,速度下单。
• 长袖正面印有“We Are Indiana”印花图案,作为狂热粉丝,向世界展示我们是印第安纳步行者队的人,自豪感油然而生。
• Fanatics是美国体育用品公司,与NBA官方是实体店和网上商品零售的合作伙伴,根据NBA大数据生产流行爆款T恤款式。
• 热身服采用棉质轻盈面料,吸汗透气,缔造柔软棉料触感,春天/秋天可以穿着,塑就非凡舒适的日常穿着体验。
• 简单标准版型设计,营造轻松时尚运动的穿着感受,篮球比赛训练更好发挥,自由突破,更好上篮。


曾在1990-91赛季开战25轮过后,鲍勃-希尔(Bob Hill)顶替了迪克-范思哲,开始执掌步行者帅印,步行者队在最后四个月中30胜23负,最终总成绩41胜41负,米勒罚篮命中率再创新高,以91.8%的准确率刷新了球队纪录。
| 买家 | 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 2bl*** | 139.000 | 1 | 2022-01-22 |
| ub1*** | 139.000 | 1 | 2022-01-22 |
| ym0*** | 139.000 | 1 | 2022-01-13 |
| vp2*** | 139.000 | 1 | 2021-10-26 |
| 8qr*** | 139.000 | 1 | 2021-10-26 |
| 2df*** | 139.000 | 1 | 2021-10-22 |
| qoc*** | 139.000 | 1 | 2021-10-22 |
| 8ti*** | 139.000 | 1 | 2021-10-22 |
| 5ky*** | 139.000 | 1 | 2021-10-22 |
| ual*** | 139.000 | 1 | 2021-10-20 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
