| 尺码 | 货号 | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| S 身高160-165 衣长69 胸围48 | G5F602BA14B767-1 | ¥89 | 8 |
| M 身高165-170 衣长72 胸围51 | G5F602BA14B767-2 | ¥89 | 9 |
| L 身高170-175 衣长74 胸围54 | G5F602BA14B767-3 | ¥89 | 6 |
| XL 身高175-180 衣长77 胸围56 | G5F602BA14B767-4 | ¥89 | 5 |
| 2XL 身高180-185 衣长80 胸围59 | G5F602BA14B767-5 | ¥89 | 9 |
| 3XL 身高185-190 衣长83 胸围63 | G5F602BA14B767-6 | ¥89 | 4 |
| 4XL 身高190-195 衣长88 胸围68 | G5F602BA14B767-7 | ¥89 | 6 |
NBA旗舰店推荐波特兰开拓者队球迷购买经典NBA波特兰开拓者队背心,Fanatics,灰色,男款,篮球训练热身街头休闲背心,款式好看,价格便宜,尺码较少,抓紧购买。
• 波特兰开拓者队背心品牌是Fanatics,专业的官方特许体育用品公司,致力于销售NBA体育服装。
• 采用柔软棉质+涤纶面料相结合,质地柔软,塑就舒服贴合感受,出色透气吸汗性。
• 前胸图案是球队LOGO,增添球队力量效果,助你在篮球赛场训练热身火力全开。
• 标准版型,以现代时尚细节焕新演绎经典风格,夏天街头休闲,缔造新颖外观。

波特兰开拓者球队历史上的第一场比赛是在1970年10月16日对战当时同是NBA新晋球队的克利夫兰骑士,两支新军的对决以开拓者115-112三分击败对手结束,后卫吉姆-巴内特在第一节9分18秒时投进的一个罚球是开拓者队历史上的第一分。
| 买家 | 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|---|
| vip*** | 89.000 | 1( XL 身高175-180 衣长77 胸围56 ) | 2022-05-23 |
| xqb*** | 89.000 | 1 | 2022-01-25 |
| 2ca*** | 89.000 | 1 | 2021-12-25 |
| q20*** | 89.000 | 1 | 2021-12-10 |
| vgn*** | 89.000 | 1 | 2021-12-05 |
| vip*** | 89.000 | 1( 2XL 身高180-185 衣长80 胸围59 ) | 2021-09-18 |
| o4j*** | 89.000 | 1 | 2021-09-07 |
| 3gk*** | 89.000 | 1 | 2021-09-07 |
| clh*** | 89.000 | 1 | 2021-08-28 |
| a3c*** | 89.000 | 1 | 2021-08-25 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
