| 尺码 | 货号 | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| XS 身高153 体重80 肩宽39 胸围44 衣长63 | G5E227213591E3-1 | ¥129 | 6 |
| S 身高160 体重100 肩宽41 胸围47 衣长66 | G5E227213591E3-2 | ¥129 | 7 |
| M 身高167 体重120 肩宽44 胸围50 衣长69 | G5E227213591E3-3 | ¥129 | 9 |
| L 身高173 体重140 肩宽48 胸围53 衣长72 | G5E227213591E3-4 | ¥129 | 5 |
| XL 身高180 体重160 肩宽50 胸围56 衣长74 | G5E227213591E3-5 | ¥129 | 6 |
| 2XL 身高187 体重180 肩宽53 胸围59 衣长76 | G5E227213591E3-6 | ¥129 | 7 |
| 3XL 身高193 体重200 肩宽55 胸围62 衣长78 | G5E227213591E3-7 | ¥129 | 7 |
NBA专卖店欢迎波特兰开拓者队球迷选购新赛季最新NBA波特兰开拓者队短袖训练服,白色,Fanatics,男子,开拓者队比赛运动时尚潮流T恤价格便宜,货源稀少,抓紧选购。
• 波特兰开拓者队短袖品牌Fanatics,北美体育服装电商平台,生产和销售美式欧版热卖NBA球队球星短袖。
• 训练服布料成分纯棉,排汗和透气较好,体感柔软凉爽,篮球比赛运动时刻让身体保持最佳状态。
• 常规简单版型,舒服圆领,现代清新洋气时髦,夏季室外时尚潮流穿搭。
• 正面开拓者LOGO印花,尽显球迷青春特色。
• 美国印花工艺,印花色彩丰满不掉落。


波特兰开拓者队在1974-1975赛季,新教练兰尼-威尔肯斯的指引和来自加州大学洛杉矶分校的三届最佳大学球员中锋比尔-沃顿的加盟下,开拓者队取得了长足的进步,战绩提升11场达得38胜44负的成绩,在赛季揭幕战上开拓者队以131-129战胜克里夫兰骑士队,比赛打了四次加时才分出胜负(四次加时也是开拓者队历史上最多加时的比赛),在1974年11月16日对湖人队的比赛中,后卫拉里-斯蒂尔拿下10次抢断,成为球队的纪录并延续了12年,直到克莱德-德雷克斯勒在1986年才追平这个纪录,在三月份拿下了9胜7负和在四月的三战全胜。
| 买家 | 价格 | 数量 | 时间 |
|---|---|---|---|
| ttu*** | 129.000 | 1 | 2022-02-07 |
| yd8*** | 129.000 | 1 | 2022-02-07 |
| 5z3*** | 129.000 | 1 | 2021-11-29 |
| 79k*** | 129.000 | 1 | 2021-11-29 |
| 20w*** | 129.000 | 1 | 2021-11-29 |
| 2wd*** | 129.000 | 1 | 2021-10-22 |
| npy*** | 129.000 | 1 | 2021-10-22 |
| 880*** | 129.000 | 1 | 2021-10-19 |
| g5g*** | 129.000 | 1 | 2021-10-10 |
| y3n*** | 129.000 | 1 | 2021-10-10 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
