| 尺码 | 货号 | 价格 | 库存 | 
|---|---|---|---|
| XS 身高153 体重80 肩宽39 胸围44 衣长63 | G5E429D3C3939E-1 | ¥119 | 8 | 
| S 身高160 体重100 肩宽41 胸围47 衣长66 | G5E429D3C3939E-2 | ¥119 | 9 | 
| M 身高167 体重120 肩宽44 胸围50 衣长69 | G5E429D3C3939E-3 | ¥119 | 7 | 
| L 身高173 体重140 肩宽48 胸围53 衣长72 | G5E429D3C3939E-4 | ¥119 | 5 | 
| XL 身高180 体重160 肩宽50 胸围56 衣长74 | G5E429D3C3939E-5 | ¥119 | 4 | 
| 2XL 身高187 体重180 肩宽53 胸围59 衣长76 | G5E429D3C3939E-6 | ¥119 | 9 | 
| 3XL 身高193 体重200 肩宽55 胸围62 衣长78 | G5E429D3C3939E-7 | ¥119 | 7 | 
NBA旗舰店欢迎NBA波特兰开拓者队球迷选购新赛季波特兰开拓者队短袖投篮服,灰色,男士,Fanatics,新款比赛训练户外休闲T恤价格便宜,库存尺码比较少,推荐购买。
• Fanatics是美国体育电商品牌,使用波特兰开拓者队的美式个性元素,设计生产销售热卖NBA球员短袖。
• 根据最新体型资料设计版型,提供更舒适的穿着体验,令你投篮训练自如,为篮球比赛训练提供了充裕空间,造就出色比赛自由度,击垮对手,从不手软。
• 前胸图案采用欧美LOGO印花科技,色彩饱满,新潮阳光,不论夏天生活户外休闲还是看台观战,醒目的球队图案传递你对球队深感荣耀的骄傲之情。
• 圆领搭配衬里镶边,舒适更耐穿,方便穿脱,灵活伸展,简约细节彰显你对球队的热爱。
• 匠心打造轻盈纯棉面料,为你带来透气吸汗凉快感受,助你时刻保持凉爽舒服。


波特兰开拓者队在1970-71赛季的成绩虽然仅为29胜53负,但已经是所有新军中最好的成绩。
| 买家 | 价格 | 数量 | 时间 | 
|---|---|---|---|
| d43*** | 119.000 | 1 | 2022-06-25 | 
| h8v*** | 119.000 | 1 | 2022-06-25 | 
| weo*** | 119.000 | 1 | 2022-02-10 | 
| 1ud*** | 119.000 | 1 | 2022-01-24 | 
| c8z*** | 119.000 | 1 | 2022-01-24 | 
| 1c1*** | 119.000 | 1 | 2022-01-22 | 
| xw0*** | 119.000 | 1 | 2022-01-22 | 
| 4jn*** | 119.000 | 1 | 2021-12-13 | 
| 04j*** | 119.000 | 1 | 2021-11-18 | 
| x7x*** | 119.000 | 1 | 2021-11-18 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||
